IgG1

Analyse

Laatst bijgewerkt:
Glims system
12-09-2024
Uitvoerend labo:
AML (Antwerpen)
Uitvoeringsfrequentie:
2x/week
Antwoordtijd:
<6 dagen
Uitvoering:
Routine

Afname

Afname materiaal:

Interpretatie

Eenheid:
g/L
Bron referentiewaarden:
AML

Referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 2 j 1.94 - 8.42 g/L 1.94 - 8.42 g/L
2 j-4 j 3.15 - 9.45 g/L 3.15 - 9.45 g/L
4 j-6 j 3.06 - 9.45 g/L 3.06 - 9.45 g/L
6 j-8 j 2.88 - 9.18 g/L 2.88 - 9.18 g/L
8 j-10 j 4.32 - 10.20 g/L 4.32 - 10.20 g/L
10 j-12 j 4.23 - 10.60 g/L 4.23 - 10.60 g/L
12 j-14 j 3.42 - 11.50 g/L 3.42 - 11.50 g/L
14 j-18 j 3.15 - 8.55 g/L 3.15 - 8.55 g/L
> 18 j 3.82 - 9.29 g/L 3.82 - 9.29 g/L

RIZIV nomenclatuur

RIZIV nomenclatuur:
Test niet opgenomen in RIZIV nomenclatuur, rekening patiënt