IgG2

Analyse

Laatst bijgewerkt:
Glims system
12-09-2024
Uitvoerend labo:
AML (Antwerpen)
Uitvoeringsfrequentie:
2x/week
Antwoordtijd:
<6 dagen
Uitvoering:
Routine

Afname

Afname materiaal:

Interpretatie

Eenheid:
g/L
Bron referentiewaarden:
AML

Referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 2 j 0.23 - 3.00 g/L 0.23 - 3.00 g/L
2 j-4 j 0.36 - 2.25 g/L 0.36 - 2.25 g/L
4 j-6 j 0.61 - 3.45 g/L 0.61 - 3.45 g/L
6 j-8 j 0.44 - 3.75 g/L 0.44 - 3.75 g/L
8 j-10 j 0.72 - 4.30 g/L 0.72 - 4.30 g/L
10 j-12 j 0.76 - 3.55 g/L 0.76 - 3.55 g/L
12 j-14 j 1.00 - 4.55 g/L 1.00 - 4.55 g/L
14 j-18 j 0.64 - 4.97 g/L 0.64 - 4.97 g/L
> 18 j 2.42 - 7.00 g/L 2.42 - 7.00 g/L

RIZIV nomenclatuur

RIZIV nomenclatuur:
541273
Nomenclatuur:
541273 - 541284 B 400 Doseren van IgG2 met een immunologische methode #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/07/2025