IgG3

Analyse

Laatst bijgewerkt:
Glims system
20-12-2023
Uitvoerend labo:
AML (Antwerpen)
Uitvoeringsfrequentie:
2x/week
Antwoordtijd:
<6 dagen
Uitvoering:
Routine

Afname

Afname materiaal:

Interpretatie

Eenheid:
g/L
Bron referentiewaarden:
AML

Referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 2 j 0.186 - 0.853 g/L 0.186 - 0.853 g/L
2 j-4 j 0.173 - 0.676 g/L 0.173 - 0.676 g/L
4 j-6 j 0.099 - 1.221 g/L 0.099 - 1.221 g/L
6 j-8 j 0.155 - 0.853 g/L 0.155 - 0.853 g/L
8 j-10 j 0.127 - 0.853 g/L 0.127 - 0.853 g/L
10 j-12 j 0.173 - 1.730 g/L 0.173 - 1.730 g/L
12 j-14 j 0.283 - 1.250 g/L 0.283 - 1.250 g/L
14 j-18 j 0.230 - 1.960 g/L 0.230 - 1.960 g/L
> 18 j 0.218 - 1.761 g/L 0.218 - 1.761 g/L

RIZIV nomenclatuur

RIZIV nomenclatuur:
541295
Nomenclatuur:
541295 - 541306 B 400 Doseren van IgG3 met een immunologische methode #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/07/2025