IgG4

Analyse

Laatst bijgewerkt:
Glims system
20-12-2023
Uitvoerend labo:
AML (Antwerpen)
Uitvoeringsfrequentie:
2x/week
Antwoordtijd:
<6 dagen
Uitvoering:
Routine

Afname

Afname materiaal:

Interpretatie

Eenheid:
g/L
Bron referentiewaarden:
AML

Referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 2 j 0.005 - 0.784 g/L 0.005 - 0.784 g/L
2 j-4 j 0.010 - 0.537 g/L 0.010 - 0.537 g/L
4 j-6 j 0.018 - 1.125 g/L 0.018 - 1.125 g/L
6 j-8 j 0.004 - 0.992 g/L 0.004 - 0.992 g/L
8 j-10 j 0.019 - 0.932 g/L 0.019 - 0.932 g/L
10 j-12 j 0.016 - 1.150 g/L 0.016 - 1.150 g/L
12 j-14 j 0.037 - 1.360 g/L 0.037 - 1.360 g/L
14 j-18 j 0.110 - 1.570 g/L 0.110 - 1.570 g/L
> 18 j 0.039 - 0.864 g/L 0.039 - 0.864 g/L

RIZIV nomenclatuur

RIZIV nomenclatuur:
541332
Nomenclatuur:
541332 - 541343 B 400 Doseren van IgG4 met immunologische methode #(Maximum 1) (Diagnoseregel 50)
Bron: RIZIV website op 01/07/2025