17-OH progesteron

Analyse

Laatst bijgewerkt:
Glims system
27-05-2024
Uitvoerend labo:
AML (Antwerpen)
Uitvoeringsfrequentie:
3x/week
Antwoordtijd:
<5 dagen
Uitvoering:
Routine

Afname

Afname materiaal:

Interpretatie

Eenheid:
ng/dL
Bron referentiewaarden:
AML

Referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 4 d 7.00 - 77.00 ng/dL 7.00 - 77.00 ng/dL
4 d-3 md < 200.00 ng/dL 7.00 - 106.00 ng/dL
3 md-6 md < 90.00 ng/dL 13.00 - 106.00 ng/dL
6 md-1 j < 148.00 ng/dL < 148.00 ng/dL
1 j-4 j < 228.00 ng/dL < 256.00 ng/dL
4 j-7 j < 208.00 ng/dL < 299.00 ng/dL
7 j-10 j < 63.00 ng/dL < 71.00 ng/dL
10 j-12 j < 70.00 ng/dL < 89.00 ng/dL
12 j-20 j < 97.00 ng/dL < 76.00 ng/dL
20 j-30 j < 114.00 ng/dL < 84.00 ng/dL
30 j-40 j < 127.00 ng/dL < 85.00 ng/dL
40 j-50 j < 134.00 ng/dL < 78.00 ng/dL
> 50 j < 130.00 ng/dL < 68.00 ng/dL

RIZIV nomenclatuur

RIZIV nomenclatuur:
434733
Nomenclatuur:
434733 - 434744 B 500 Doseren van 17-hydroxyprogesteron #(Maximum 1) (Cumulregel 98, 210, 322)
Bron: RIZIV website op 01/07/2025