IGF1 (Somatomedine-C)

Analyse

Laatst bijgewerkt:
Glims system
20-12-2023
Uitvoerend labo:
AML (Antwerpen)
Uitvoeringsfrequentie:
Dagelijks (ma t/m vr)
Antwoordtijd:
<3 dagen
Uitvoering:
Routine
Stabiliteit:
8 dagen

Afname

Afname materiaal:
Minimum volume:
1 mL

Interpretatie

Eenheid:
µg/L
Info:
Opmerking vooraf: het is niet zinvol om op een willekeurig moment groeihormoon in het bloed te bepalen. De IGF-1-waarde (somatomedine C) geeft een betere weergave van de gemiddelde groeihormoonproductie.

Groeihormoon (GH) wordt gesecreteerd door de hypofyse en wordt rechtstreeks gecontroleerd door enerzijds de hypothalamus (stimulatie door growth hormone releasing hormone (GHRH) en anderzijds IGF-1.
De secretie van GH is niet gelijkmatig maar verloopt in korte pieken (pulsaties).
Tussen de pieken door is de GH concentratie in serum niet detecteerbaar.
GH stimuleert op zijn beurt de synthese van IGF-1 door de lever.

Om een afwijkende productie van GH vast te stellen wordt niet uitgegaan van een rechtstreekse bepaling van GH, omwille van de ongelijkmatige secretie ervan. Beter is de meting van het gehalte aan IGF-1 in serum.
De productie van dit peptide wordt rechtstreeks gecontroleerd door GH en reflecteert bijgevolg de secretie van GH.

De meting van de plasmaconcentratie van IGF-1 leent zich goed om afwijkingen in GH productie, zoals groeihormoondeficiëntie of gigantisme, op te sporen. Dit omdat de plasma concentratie van IGF-1, in tegenstelling tot die van GH, relatief constant blijft gedurende de dag.

Referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 1 j 22 - 129 µg/L 15 - 103 µg/L
1 j - 2 j 25 - 137 µg/L 16 - 108 µg/L
2 j - 3 j 28 - 151 µg/L 18 - 119 µg/L
3 j - 4 j 32 - 167 µg/L 21 - 134 µg/L
4 j - 5 j 36 - 185 µg/L 25 - 154 µg/L
5 j - 6 j 41 - 201 µg/L 30 - 175 µg/L
6 j - 7 j 46 - 219 µg/L 34 - 197 µg/L
7 j - 8 j 52 - 239 µg/L 40 - 221 µg/L
8 j - 9 j 59 - 265 µg/L 47 - 250 µg/L
9 j - 10 j 69 - 297 µg/L 55 - 286 µg/L
10 j - 11 j 80 - 334 µg/L 65 - 328 µg/L
11 j - 12 j 92 - 372 µg/L 76 - 371 µg/L
12 j - 13 j 103 - 409 µg/L 86 - 409 µg/L
13 j - 14 j 114 - 436 µg/L 95 - 437 µg/L
14 j - 15 j 121 - 452 µg/L 101 - 453 µg/L
15 j - 16 j 125 - 453 µg/L 104 - 454 µg/L
16 j - 17 j 125 - 444 µg/L 105 - 444 µg/L
17 j - 18 j 124 - 427 µg/L 103 - 424 µg/L
18 j - 19 j 120 - 405 µg/L 98 - 399 µg/L
19 j - 20 j 115 - 380 µg/L 93 - 370 µg/L
20 j - 21 j 109 - 353 µg/L 89 - 341 µg/L
21 j - 26 j 94 - 291 µg/L 76 - 280 µg/L
26 j - 31 j 80 - 231 µg/L 64 - 221 µg/L
31 j - 36 j 72 - 202 µg/L 60 - 199 µg/L
36 j - 41 j 68 - 191 µg/L 57 - 186 µg/L
41 j - 46 j 62 - 177 µg/L 51 - 167 µg/L
46 j - 51 j 55 - 168 µg/L 47 - 159 µg/L
51 j - 56 j 50 - 164 µg/L 43 - 156 µg/L
56 j - 61 j 44 - 159 µg/L 39 - 141 µg/L
61 j - 66 j 40 - 154 µg/L 34 - 139 µg/L
66 j - 71 j 38 - 157 µg/L 31 - 133 µg/L
71 j - 76 j 34 - 147 µg/L 30 - 135 µg/L
76 j - 81 j 30 - 141 µg/L 29 - 135 µg/L
81 j - 86 j 28 - 135 µg/L 28 - 141 µg/L
> 86 j 26 - 136 µg/L 28 - 146 µg/L

RIZIV nomenclatuur

RIZIV nomenclatuur:
559053
Nomenclatuur:
559053 - 559064 B 400 Doseren van insulin-like growth factor I (IGF-I) #(Maximum 1)(Cumulregel 85)
Bron: RIZIV website op 01/04/2025